Апартаменты |
| Bella | София | от 59900 € (822 €/м2) готов к заселению
| |
| Апартамент в центре ID72 | Варна/Центр | от 250000 € (0 €/м2) готов
| |
| Комплекс VIN 5087 | Золотые пески | от 49972 € (890 €/м2) готов
|
|
| VIN 0001 | Солнечный берег | от 31445 € (950 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0002 | Солнечный берег | от 54090 € (1500 €/м2) 1,2 секция - сданы, 3,4 секции - июнь 2012г.
| |
| VIN 0003 | Солнечный берег | от 31950 € (750 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0005 | Приморско | от 45680 € (1000 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0006 | Свети Влас | от 122378 € (1750 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0007 | Поморие | от 33066 € (650 €/м2) 30.05.2013г.
| |
| VIN 0008 | Солнечный берег | от 17719 € (595 €/м2) 30.12.2011г.
| СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! |
| VIN 0009 | Солнечный берег | от 45062 € (1095 €/м2) готов к заселению
| СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! |
| VIN 0010 | Солнечный берег | от 34221 € (1100 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0011 | Равда | от 86608 € (1650 €/м2) июнь 2012 г.
|
|
| VIN 0012 | Свети Влас | от 25776 € (800 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0013 | Созополь | от 30788 € (600 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0014 | Солнечный берег | от 25882 € (690 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0015 | Равда | от 45335 € (980 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0016 | Равда | от 38808 € (900 €/м2) Готов к заселению
| ВИРТУС РЕКОМЕНДУЕТ |
| VIN 0017 | Созополь | от 46070 € (1200 €/м2) май 2012г.
|
|
| VIN 0018 | Свети Влас | от 120079 € (1550 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0019 | Поморие | от 58419 € (900 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0020 | Черноморец | от 61690 € (900 €/м2) июнь 2012 г.
| |
| VIN 0021 | Солнечный берег | от 22132 € (750 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0022 | Несебр | от 36247 € (890 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0023 | Солнечный берег | от 58476 € (1200 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0024 | Солнечный берег | от 21641 € (700 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0025 | Солнечный берег | от 38000 € (425 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0027 | Свети Влас | от 23000 € (463 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0028 | Несебр | от 191622 € (2930 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0029 | Свети Влас | от 39171 € (1100 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0030 | Созополь | от 39750 € (800 €/м2) Лето 2011
|
|
| VIN 0031 | Равда | от 29694 € (700 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0032 | Поморие | от 34937 € (950 €/м2) A,B - готовы, С,D - лето 2012г.
| |
| VIN 0033 | Свети Влас | от 23000 € (682 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0034 | Созополь | от 48000 € (942 €/м2) готов к заселению
|
|
| VIN 0035 | Солнечный берег | от 24044 € (490 €/м2) 07.2011г.
| |
| VIN 0036 | Поморие | от 42160 € (1395 €/м2) 31.08.2011г.
| |
| VIN 0037 | Солнечный берег | от 27090 € (850 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0038 | Солнечный берег | от 47921 € (780 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0039 | Каваци | от 165400 € (2500 €/м2) готов к заселению
|
|
| VIN 0040 | Солнечный берег | от 42251 € (799 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0041 | Солнечный берег | от 25928 € (750 €/м2) 20.12.2011г.
| |
| VIN 0042 | Солнечный берег | от 42860 € (950 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0044 | Несебр | от 49790 € (1300 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0045 | Кошарица | от 20515 € (490 €/м2) Май 2011 г.
| |
| VIN 0046 | Свети Влас | от 49412 € (850 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0048 | Поморие | от 31590 € (1200 €/м2) июнь 2012 г.
| |
| VIN 0049 | Черноморец | от 42500 € (1025 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0050 | Солнечный берег | от 37717 € (585 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0052 | Солнечный берег | от 40530 € (750 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0053 | Несебр | от 73920 € (1000 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0054 | Кошарица | от 32262 € (500 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0055 | Солнечный берег | от 52938 € (1700 €/м2) готов к заселению
|
|
| VIN 0056 | Солнечный берег | от 34090 € (1002 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0057 | Солнечный берег | от 28909 € (830 €/м2) июнь 2012 г.
| |
| VIN 0058 | Солнечный берег | от 100592 € (1470 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0059 | Равда | от 33306 € (780 €/м2) февраль 2012г.
| |
| VIN 0060 | Солнечный берег | от 30305 € (900 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0061 | Равда | от 60144 € (1200 €/м2) 01.08.2011г.
|
|
| VIN 0062 | Солнечный берег | от 38640 € (675 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0063 | Равда | от 49016 € (1100 €/м2) готов к заселению
| ВИРТУС РЕКОМЕНДУЕТ |
| VIN 0064 | Равда | от 45877 € (1100 €/м2) август 2012
| |
| VIN 0065 | Солнечный берег | от 89098 € (1250 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0066 | Поморие | от 59990 € (1000 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0067 | Черноморец | от 50888 € (1399 €/м2) 2012 г.
| |
| VIN 0068 | Солнечный берег | от 106066 € (1450 €/м2) 30.06.2012г.
| |
| VIN 0069 | Поморие | от 67128 € (1200 €/м2) готов к заселению
|
|
| VIN 0070 | Свети Влас | от 54000 € (1134 €/м2) Готов к заселению
|
ВИРТУС РЕКОМЕНДУЕТ |
| VIN 0071 | Солнечный берег | от 18900 € (640 €/м2) 30.06.2012г.
| |
| VIN 0072 | Солнечный берег | от 18900 € (506 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0073 | Солнечный берег | от 73932 € (1200 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0074 | Кошарица | от 18541 € (490 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0075 | Солнечный берег | от 99831 € (1745 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0076 | Черноморец | от 46277 € (1000 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0077 | Черноморец | от 29300 € (590 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0078 | Солнечный берег | от 25795 € (650 €/м2) готов к заселению
| ВИРТУС РЕКОМЕНДУЕТ |
| VIN 0079 | Созополь | от 67008 € (1200 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0080 | Солнечный берег | от 30548 € (770 €/м2) декбрь 2012г.
| |
| VIN 0081 | Солнечный берег | от 30839 € (890 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0082 | Поморие | от 76092 € (1360 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0083 | Свети Влас | от 29128 € (1000 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0085 | Созополь | от 41736 € (1200 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0086 | Кошарица | от 38279 € (590 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0088 | Несебр | от 36806 € (505 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0090 | Созополь | от 26310 € (690 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0091 | Солнечный берег | от 79933 € (1300 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0092 | Равда | от 31493 € (950 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0093 | Равда | от 45360 € (1100 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0094 | Солнечный берег | от 48600 € (1100 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0095 | Равда | от 46850 € (849 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0096 | Свети Влас | от 73416 € (1050 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0097 | Созополь | от 23000 € (450 €/м2) октябрь 2011г.
| |
| VIN 0098 | Солнечный берег | от 35260 € (750 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0099 | Солнечный берег | от 89600 € (1402 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0101 | Черноморец | от 37900 € (849 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0102 | Поморие | от 51240 € (790 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0103 | Свети Влас | от 52500 € (880 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0104 | Солнечный берег | от 47770 € (1000 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0105 | Равда | от 48095 € (990 €/м2) декабрь 2011 г.
| |
| VIN 0106 | Созополь | от 35500 € (864 €/м2) конец 2011г.
| |
| VIN 0108 | Несебр | от 63112 € (1288 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0109 | Солнечный берег | от 72277 € (1375 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0110 | Равда | от 45240 € (1350 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0111 | Лозенец | от 35500 € (1000 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0112 | Лозенец | от 89133 € (1650 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0113 | Равда | от 28496 € (800 €/м2) 30.06.2012г.
|
|
| VIN 0114 | Равда | от 27220 € (584 €/м2) 30.07.2012г.
| |
| VIN 0115 | Свети Влас | от 32522 € (700 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0116 | Свети Влас | от 29071 € (700 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0117 | Лозенец | от 32200 € (800 €/м2) сентябрь 2012г.
| |
| VIN 0118 | Созополь | от 33000 € (950 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0119 | Созополь | от 35650 € (950 €/м2) Сезон 2012 г.
|
|
| VIN 0120 | Созополь | от 50220 € (600 €/м2) готов к заселению
| ВИРТУС РЕКОМЕНДУЕТ |
| VIN 0122 | Поморие | от 85328 € (1700 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0123 | Солнечный берег | от 17946 € (495 €/м2) июнь 2012 г.
| |
| VIN 0124 | Поморие | от 50331 € (812 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0125 | Царево | от 67441 € (1050 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0126 | Китен | от 53175 € (1050 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0127 | Царево | от 37604 € (850 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0128 | Свети Влас | от 42942 € (1000 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0129 | Несебр | от 141036 € (2300 €/м2) готов к заселению
|
|
| VIN 0130 | Равда | от 74000 € (1298 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0131 | Поморие | от 78761 € (2000 €/м2) 2012 г.
|
|
| VIN 0132 | Несебр | от 29660 € (650 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0133 | Царево | от 25405 € (750 €/м2) 01.10.2011г.
| |
| VIN 0134 | Солнечный берег | от 41980 € (893 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0135 | Солнечный берег | от 50678 € (750 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0136 | Елените | от 87015 € (1450 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0138 | Солнечный берег | от 34500 € (777 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0139 | Солнечный берег | от 36850 € (950 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0140 | Солнечный берег | от 93584 € (1406 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0140 | Созополь | от 26700 € (720 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0142 | Свети Влас | от 34502 € (850 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0143 | Солнечный берег | от 26663 € (750 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0144 | Равда | от 23990 € (594 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0145 | Созополь | от 110000 € (985 €/м2) 31.12.2011г.
|
|
| VIN 0146 | Созополь | от 75935 € (1590 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0147 | Созополь | от 82774 € (1560 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0148 | Солнечный берег | от 36000 € (500 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0150 | Созополь | от 53600 € (1102 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0151 | Свети Влас | от 26946 € (600 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0152 | Бургас/Сарафово | от 51194 € (900 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0153 | Солнечный берег | от 36099 € (540 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0154 | Созополь | от 45000 € (752 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0155 | Свети Влас | от 39000 € (795 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0156 | Китен | от 58000 € (850 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0157 | Солнечный берег | от 33430 € (850 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0158 | Солнечный берег | от 26551 € (542 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0159 | Созополь | от 39568 € (850 €/м2) готов к заселению
| |
| Atrium | Елените | от 0 € (0 €/м2)
| |
| VIN 0161 | Созополь | от 35840 € (663 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0162 | Созополь | от 50685 € (952 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0163 | Созополь | от 35840 € (751 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0164 | Созополь | от 76560 € (1200 €/м2) готов к заселению
|
|
| VIN 0165 | Созополь | от 39480 € (750 €/м2) 2011г.
| |
| VIN 0166 | Созополь | от 46000 € (1000 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0167 | Созополь | от 60000 € (904 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0168 | Созополь | от 45900 € (1186 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0169 | Кошарица | от 17760 € (550 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0171 | Несебр | от 24600 € (700 €/м2) Готов к заселению.
| |
| VIN 0172 | Поморие | от 19649 € (720 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0173 | Солнечный берег | от 16926 € (650 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0174 | Солнечный берег | от 29978 € (489 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0175 | Солнечный берег | от 41750 € (650 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0176 | Солнечный берег | от 32500 € (1065 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0177 | Солнечный берег | от 50597 € (890 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0178 | Солнечный берег | от 50512 € (600 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0179 | Солнечный берег | от 27193 € (590 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0180 | Солнечный берег | от 26872 € (490 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0181 | Солнечный берег | от 19223 € (490 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0182 | Солнечный берег | от 19383 € (350 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0183 | Солнечный берег | от 9750 € (390 €/м2) 1 очередь - готова, 2 - лето 2012 г.
| |
| VIN 0184 | Кошарица | от 45000 € (444 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0185 | Черноморец | от 45492 € (1200 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0187 | Солнечный берег | от 30778 € (779 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0188 | Солнечный берег | от 33765 € (800 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0189 | Свети Влас | от 29730 € (755 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0190 | Черноморец | от 76740 € (1260 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0191 | Елените | от 30850 € (1000 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0192 | Равда | от 36848 € (750 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0193 | Кошарица | от 21220 € (600 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0195 | Солнечный берег | от 101693 € (1365 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0196 | Солнечный берег | от 48000 € (633 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0197 | Солнечный берег | от 28800 € (650 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0199 | Солнечный берег | от 28710 € (1200 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0200 | Поморие | от 55203 € (990 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0201 | Равда | от 34335 € (900 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0204 | Солнечный берег | от 84000 € (1200 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0205 | Свети Влас | от 29372 € (850 €/м2) 30.05.2012г.
| |
| VIN 0206 | Свети Влас | от 46223 € (990 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0207 | Солнечный берег | от 33462 € (800 €/м2) май 2012 г.
| |
| VIN 0208 | Свети Влас | от 66970 € (1090 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0209 | Свети Влас | от 30979 € (960 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0210 | Свети Влас | от 43682 € (750 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0211 | Солнечный берег | от 19420 € (700 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0212 | Солнечный берег | от 41250 € (993 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0213 | Созополь | от 55160 € (1250 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0214 | Солнечный берег | от 49800 € (895 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0215 | Солнечный берег | от 66740 € (1000 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0216 | Равда | от 24500 € (780 €/м2) Сезон 2011 г.
| |
| VIN 0217 | Бургас/Сарафово | от 54000 € (1100 €/м2) Готов к заселению
| ВИРТУС РЕКОМЕНДУЕТ |
| VIN 0218 | Бургас/Сарафово | от 43980 € (750 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0219 | Бургас/Сарафово | от 68400 € (1058 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 0220 | Бургас | от 52150 € (867 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 0221 | Бургас/Сарафово | от 30805 € (743 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0222 | Бургас/Сарафово | от 34333 € (990 €/м2) июнь 2012 г.
| |
| VIN 0224 | Бургас/Сарафово | от 50320 € (1020 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0225 | Бургас/Сарафово | от 50401 € (980 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0227 | Бургас/Сарафово | от 33000 € (892 €/м2) декабрь 2012 г.
| |
| VIN 0230 | Бургас/Сарафово | от 59890 € (665 €/м2) готов к заселению
| |
| Prestige City 2 | Приморско | от 34914 € (600 €/м2) готов к заселению
| |
| Sunrise 2 | Приморско | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Villa Sv Vlas | Свети Влас | от 30201 € (750 €/м2) июнь 2012г.
| |
| Negresco | Елените | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Sozo | Созополь | от 118950 € (1950 €/м2) декабрь 2012 г.
| |
| Andaluzia | Елените | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Lifestyle 3 | Равда | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Grenada | Солнечный берег | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Sun And Sea | Солнечный берег | от 26873 € (750 €/м2) 31.12.2012г.
| |
| Lozenets vip homes | Лозенец | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Sveta Sofia | Солнечный берег | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Amphora | Свети Влас | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Dolche Vita 2 | Свети Влас | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Kapriz | Свети Влас | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Centavr | Свети Влас | от 31487 € (980 €/м2) июнь 2012г.
| |
| Stella Polaris 2 | Солнечный берег | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Cabana Beach Club | Несебр | от 28616 € (730 €/м2) 31.07.2012г.
| |
| Mirage | Несебр | от 127500 € (1936 €/м2) готов к заселению
|
|
| Rich 3 | Равда | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Vigo 1 | Несебр | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Vigo 2 | Несебр | от 0 € (0 €/м2)
| |
| VIN 0256 | Равда | от 29502 € (900 €/м2) Июнь 2012 г.
| |
| Mojito Club Holiday Residence | Лозенец | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Central Plaza | Солнечный берег | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Antonia | Свети Влас | от 0 € (0 €/м2)
| |
| Paris | Равда | от 39926 € (1100 €/м2) Июль 2013 г.
| |
| VIN 0263 | Солнечный берег | от 23468 € (750 €/м2) 2012 г.
| |
| VIN 0264 | Черноморец | от 31413 € (860 €/м2) февраль 2012г.
| |
| VIN 0265 | Солнечный берег | от 27792 € (1050 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0266 | Свети Влас | от 32231 € (790 €/м2) май 2012 г.
|
|
| VIN 0267 | Свети Влас | от 39510 € (750 €/м2) 30.12.2011г.
| |
| VIN 0268 | Солнечный берег | от 43494 € (760 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0269 | Ахтопол | от 39008 € (800 €/м2) июнь 2012г.
| |
| VIN 0270 | Лозенец | от 70238 € (1400 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0271 | Равда | от 29900 € (808 €/м2) 31.05.2012г.
| |
| Amulet | Равда | от 18953 € (750 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0273 | Равда | от 29699 € (1250 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0274 | Солнечный берег | от 21651 € (795 €/м2) июнь 2013г.
| |
| VIN 0275 | Свети Влас | от 18675 € (650 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0277 | Свети Влас | от 36250 € (744 €/м2) июнь 2012г.
| |
| VIN 0278 | Равда | от 29000 € (1109 €/м2) лето 2012г.
| |
| VIN 0279 | Свети Влас | от 12000 € (419 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 0280 | Равда | от 32500 € (1013 €/м2) лето 2012г.
| |
| VIN 0283 | Свети Влас | от 40928 € (800 €/м2) 30.07.2012г.
| |
| Dawn Park Izida Palace | Солнечный берег | от 28840 € (902 €/м2) август 2013г.
| |
| VIN 0285 | Бургас/Сарафово | от 45600 € (704 €/м2) 30.04.2012г.
| |
| VIN 0286 | Солнечный берег | от 19751 € (650 €/м2) 01.07.2013г.
| |
| VIN 10013 | Св.Константин и Елена | от 40000 € (1000 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 10014 | Св.Константин и Елена | от 172624 € (1353 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5001 | Золотые пески | от 29550 € (1050 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5002 | Золотые пески | от 95000 € (900 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5003 | Золотые пески | от 53900 € (1107 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5005 | Золотые пески | от 43708 € (890 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5007 | Св.Константин и Елена | от 46981 € (980 €/м2) 1 очередь - готова, 2 очередь - 2011 г.
| ВИРТУС РЕКОМЕНДУЕТ |
| VIN 5008 | Варна/Траката-Ботанический сад | от 138800 € (900 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5009 | Бяла | от 48192 € (1600 €/м2) Конец 2012 г.
|
|
| VIN 5010 | Золотые пески | от 139900 € (1207 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5011 | Обзор | от 34115 € (680 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5012 | Шкорпиловци | от 78500 € (0 €/м2) участок
| |
| VIN 5013 | Обзор | от 56642 € (935 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5014 | Золотые пески | от 92984 € (1080 €/м2) 2011 г.
| |
| VIN 5016 | Бяла | от 25700 € (552 €/м2) Июль 2012
| |
| VIN 5017 | Бяла | от 20900 € (0 €/м2) Июль 2012
| |
| VIN 5018 | Обзор | от 45320 € (730 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5019 | Бяла | от 22500 € (532 €/м2) Март 2012 г.
| |
| VIN 5020 | Варна/Зеленика | от 52000 € (920 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 5021 | Албена | от 26000 € (654 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5022 | Каварна | от 31000 € (842 €/м2) Готов к заселению - корпус 2
|
|
| VIN 5023 | Балчик | от 63535 € (1370 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5024 | Шкорпиловци | от 46000 € (627 €/м2) 1 очередь - 4 кв-л 2011г, вторая - 4кв-л 2012
|
|
| VIN 5025 | Бяла | от 42900 € (800 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5026 | Кранево | от 79500 € (1353 €/м2) 2013 г.
| |
| VIN 5027 | Бяла | от 49410 € (486 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5028 | Бяла | от 28700 € (507 €/м2) Март 2012 г.
| |
| VIN 5029 | Обзор | от 38285 € (650 €/м2) 2012 г.
| |
| VIN 5033 | Бяла | от 45100 € (555 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 5034 | Бяла | от 43400 € (900 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5035 | Варна/Виница | от 39500 € (825 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5038 | Бяла | от 46710 € (376 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5040 | Бяла | от 21500 € (556 €/м2) сезон 2012 г.
| |
| VIN 5041 | Варна/Бриз | от 74406 € (910 €/м2) 2012 г.
| |
| VIN 5042 | Балчик | от 30000 € (651 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 5044 | Каварна | от 47684 € (650 €/м2) конец 2012 г.
| |
| VIN 5045 | Каварна | от 39170 € (840 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 5047 | Каварна | от 105400 € (1440 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 5048 | Обзор | от 93700 € (1170 €/м2) 1 очередь - готова, 2 очередь 2012
|
|
| VIN 5049 | Золотые пески | от 82000 € (1100 €/м2) Готов к заселению
|
|
| VIN 5062 | Бургас/Сарафово | от 51038 € (1300 €/м2) октябрь 2013г.
|
|
| Fortuna Cape 1 | Бяла | от 22700 € (0 €/м2) 12.2011
| |
| VIN 5067 | Бургас/Сарафово | от 27750 € (727 €/м2) 30 июля 2012г.
| |
| VIN 5068 | Каварна | от 151000 € (1211 €/м2) 1 очередь - готова, 2 очередь конца 2012
| |
| VIN 5074 | Бяла | от 19900 € (0 €/м2) декабрь 2013
| |
| VIN 5079 | Золотые пески | от 35000 € (0 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 5082 | Золотые пески | от 79500 € (0 €/м2) готов
| |
| MALAGA SOL | Бяла | от 19990 € (450 €/м2) Сезон 2013 г.
| |
| Fatinia | Бяла | от 24000 € (0 €/м2) 08.2012
| |
| VIN 8013 | Банско | от 23751 € (756 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 8017 | Боровец | от 18900 € (434 €/м2) готов к заселению
| |
| VIN 8023 | Пампорово | от 35228 € (700 €/м2) Готов к заселению
| |
| VIN 8041 | Банско | от 30272 € (860 €/м2) сдан
| |
Квартиры |
| район Левски ID Vn1 | Варна/Левски | от 55000 € (0 €/м2) готов
| |
| район Левски ID Vn2 | Варна/Левски | от 52000 € (0 €/м2) готов
| |
| район Городской рынок ID Vn3 | Варна/Городской рынок | от 55000 € (0 €/м2) готов
| |
| район Центр ID Vn5 | Варна/Центр | от 64000 € (0 €/м2) готов
| |
| район Городской рынок,ID Vn6 | Варна/Городской рынок | от 44000 € (0 €/м2) готов
| |
| район Центр ID Vn7 | Варна/Центр | от 64000 € (0 €/м2) готов к заселению
| |
| район Бриз ID Vn57 | Варна/Бриз | от 99000 € (0 €/м2) готов к заселению
| |
| район Центр ID Vn54 | Варна/Центр | от 66950 € (0 €/м2) готов к заселению
| |
| район Центр ID Vn55 | Варна/Центр | от 75000 € (0 €/м2) ПРОДАНО
| |
| район Центр ID Vn56 | Варна/Центр | от 76300 € (0 €/м2) готов к заселению
| |
| район Центр ID Vn53 | Варна/Центр | от 121600 € (0 €/м2) готов к заселению
| |
| район Центр ID Vn10 | Варна/Центр | от 51500 € (0 €/м2) готов к заселению
| |
| район Центр ID Vn12 | Варна/Центр | от 69000 € (0 €/м2) готов
| |
| район Чайка ID Vn15 | Варна/Чайка | от 98900 € (0 €/м2) готов к заселению
| |
| район Чайка ID Vn51 | Варна/Чайка | от 78800 € (0 €/м2) с отделки
| |
| район Городской рынок,ID Vn20 | Варна/Городской рынок | от 91700 € (0 €/м2) ПРОДАНО
| |
| район Чайка ID Vn58 | Варна/Чайка | от 92700 € (0 €/м2) ПРОДАНО
| |
| район Левски ID Vn62 | Варна/Левски | от 110000 € (0 €/м2) готов к заселению
| |
| квартира ID Bs 01 | Бургас/Зорница | от 60534 € (900 €/м2) готов к заселению
| |
| квартира ID Bs 02 | Бургас/Зорница | от 92565 € (900 €/м2) готов к заселению
| |
| квартиры ID Bs 04 | Бургас/Изгрев | от 28041 € (600 €/м2) декабрь 2012 г.
| |
| квартира ID Bs 05 | Бургас/Лазур | от 86500 € (829 €/м2) готов к заселению
| |
| ателие ID Bs 06 | Бургас/Лазур | от 65000 € (694 €/м2) готов к заселению
| |
| квартиры ID Bs 07 | Бургас/Славейков | от 66448 € (580 €/м2) готов к заселению
| |
| квартиры ID Bs 08 | Бургас/Зорница | от 30320 € (560 €/м2) декабрь 2011г.
| |
